Wpisy manualne w tachografie
Część I – merytoryka – 15 min.
- Taryfikator dla kierowców | 0:04
- Taryfikator dla przedsiębiorcy | 1:08
- Użytkowanie kart kierowców i wykresówek – kierowcy | 2:07
- Posługiwanie się kartami kierowcy | 3:00
- Użytkowanie kart kierowcy i wykresówek | 4:07
- Użytkowanie kart kierowcy i wykresówek od 2 marca 2015 r. | 5:03
- Ustawa o czasie pracy kierowców | 7:57
- Wpisy manualne a zaświadczenia | 9:40
- Kiedy zaleca się posiadanie zaświadczenia | 10:33
- Wpisy manualne na wykresówce | 14:23
Część II – merytoryka – 7 min.
- Wpisy manualne VDO rev. od 1.4 | 0:04
- Wpisy manualne Stoneridge rev. 7, Exact Duo, Exact Duo 2 | 1:09
- Stoneridge se5000 simulator | 1:49
Część III – przykłady 4Trans – 28 min.
Część VII – sesja Q&A – 7 min.